最新:3250739期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3250739 | 02-16 16:09:00 | 5+1+2=08 |
3250738 | 02-16 16:05:30 | 4+3+3=10 |
3250737 | 02-16 16:02:00 | 0+9+5=14 |
3250736 | 02-16 15:58:30 | 2+3+2=07 |
3250735 | 02-16 15:55:00 | 4+5+3=12 |
3250734 | 02-16 15:51:30 | 3+4+1=08 |
3250733 | 02-16 15:48:00 | 5+3+3=11 |
3250732 | 02-16 15:44:30 | 1+9+9=19 |
3250731 | 02-16 15:41:00 | 7+0+7=14 |
3250730 | 02-16 15:37:30 | 7+6+5=18 |
3250729 | 02-16 15:34:00 | 1+2+8=11 |
3250728 | 02-16 15:30:30 | 0+9+5=14 |
3250727 | 02-16 15:27:00 | 9+5+7=21 |
3250726 | 02-16 15:23:30 | 3+9+3=15 |
3250725 | 02-16 15:20:00 | 1+3+8=12 |
3250724 | 02-16 15:16:30 | 8+9+3=20 |
3250723 | 02-16 15:13:00 | 9+9+8=26 |
3250722 | 02-16 15:09:30 | 5+8+4=17 |
3250721 | 02-16 15:06:00 | 0+4+7=11 |
3250720 | 02-16 15:02:30 | 1+7+0=08 |
3250719 | 02-16 14:59:00 | 3+2+1=06 |
3250718 | 02-16 14:55:30 | 0+8+5=13 |
3250717 | 02-16 14:52:00 | 3+8+3=14 |
3250716 | 02-16 14:48:30 | 8+9+0=17 |
3250715 | 02-16 14:45:00 | 7+1+3=11 |
3250714 | 02-16 14:41:30 | 2+2+0=04 |
3250713 | 02-16 14:38:00 | 9+7+8=24 |
3250712 | 02-16 14:34:30 | 6+6+5=17 |
3250711 | 02-16 14:31:00 | 7+8+5=20 |
3250710 | 02-16 14:27:30 | 2+6+2=10 |
3250709 | 02-16 14:24:00 | 3+4+3=10 |
3250708 | 02-16 14:20:30 | 7+4+1=12 |
3250707 | 02-16 14:17:00 | 1+8+4=13 |
3250706 | 02-16 14:13:30 | 3+3+6=12 |
3250705 | 02-16 14:10:00 | 9+5+8=22 |
3250704 | 02-16 14:06:30 | 8+0+4=12 |
3250703 | 02-16 14:03:00 | 3+0+0=03 |
3250702 | 02-16 13:59:30 | 4+4+5=13 |
3250695 | 02-16 13:56:00 | 4+9+7=20 |
3250700 | 02-16 13:56:00 | 7+4+6=17 |
3250697 | 02-16 13:56:00 | 1+4+5=10 |
3250701 | 02-16 13:56:00 | 7+9+7=23 |
3250699 | 02-16 13:56:00 | 0+2+0=02 |
3250694 | 02-16 13:31:30 | 7+5+5=17 |
3250693 | 02-16 13:28:00 | 5+3+6=14 |
3250692 | 02-16 13:24:30 | 3+8+9=20 |
3250691 | 02-16 13:21:00 | 5+8+6=19 |
3250690 | 02-16 13:17:30 | 3+2+7=12 |
3250689 | 02-16 13:14:00 | 6+8+1=15 |
3250688 | 02-16 13:10:30 | 9+9+0=18 |
3250687 | 02-16 13:07:00 | 0+0+8=08 |
3250686 | 02-16 13:03:30 | 6+9+5=20 |
3250685 | 02-16 13:00:00 | 7+1+5=13 |
3250684 | 02-16 12:56:30 | 6+4+9=19 |
3250683 | 02-16 12:53:00 | 6+2+3=11 |
3250681 | 02-16 12:46:00 | 3+5+6=14 |
3250680 | 02-16 12:42:30 | 9+0+3=12 |
3250679 | 02-16 12:39:00 | 5+8+9=22 |
3250678 | 02-16 12:35:30 | 5+1+4=10 |
3250677 | 02-16 12:32:00 | 9+9+8=26 |
3250676 | 02-16 12:28:30 | 5+8+1=14 |
3250675 | 02-16 12:25:00 | 7+9+7=23 |
3250674 | 02-16 12:21:30 | 3+2+1=06 |
3250673 | 02-16 12:18:00 | 1+6+7=14 |
3250672 | 02-16 12:14:30 | 0+6+2=08 |
3250671 | 02-16 12:11:00 | 7+3+6=16 |
3250670 | 02-16 12:07:30 | 2+1+6=09 |
3250669 | 02-16 12:04:00 | 8+5+1=14 |
3250668 | 02-16 12:00:30 | 9+2+3=14 |
3250667 | 02-16 11:57:00 | 9+2+8=19 |
3250666 | 02-16 11:53:30 | 9+3+3=15 |
3250665 | 02-16 11:50:00 | 9+6+5=20 |
3250664 | 02-16 11:46:30 | 4+3+8=15 |
3250663 | 02-16 11:43:00 | 1+1+1=03 |
3250662 | 02-16 11:39:30 | 3+9+0=12 |
3250661 | 02-16 11:36:00 | 7+2+9=18 |
3250660 | 02-16 11:32:30 | 9+8+1=18 |
3250659 | 02-16 11:29:00 | 4+7+1=12 |
3250658 | 02-16 11:25:30 | 2+9+1=12 |
3250657 | 02-16 11:22:00 | 8+0+1=09 |
3250656 | 02-16 11:18:30 | 6+6+9=21 |
3250655 | 02-16 11:15:00 | 7+7+8=22 |
3250654 | 02-16 11:11:30 | 7+4+1=12 |
3250653 | 02-16 11:08:00 | 2+6+8=16 |
3250652 | 02-16 11:04:30 | 7+8+2=17 |
3250651 | 02-16 11:01:00 | 5+1+7=13 |
3250650 | 02-16 10:57:30 | 0+9+8=17 |
3250649 | 02-16 10:54:00 | 3+0+0=03 |
3250648 | 02-16 10:50:30 | 1+7+3=11 |
3250647 | 02-16 10:47:00 | 7+6+1=14 |
3250646 | 02-16 10:43:30 | 7+1+8=16 |
3250645 | 02-16 10:40:00 | 5+0+3=08 |
3250644 | 02-16 10:36:30 | 8+3+1=12 |
3250643 | 02-16 10:33:00 | 9+8+1=18 |
3250642 | 02-16 10:29:30 | 6+2+5=13 |
3250641 | 02-16 10:26:00 | 6+0+9=15 |
3250640 | 02-16 10:22:30 | 5+6+2=13 |
3250639 | 02-16 10:19:00 | 7+0+5=12 |
3250638 | 02-16 10:15:30 | 9+6+1=16 |
3250637 | 02-16 10:12:00 | 5+6+9=20 |
Copyright © 2025 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250739 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250737 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250736 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250735 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250734 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250733 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250732 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250731 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250730 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250728 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250727 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250726 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250725 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250724 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250723 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250722 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250721 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250720 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250719 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250718 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250717 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250716 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250715 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250714 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250713 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250711 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250710 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250709 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250707 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250706 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250705 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250704 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250703 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250702 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250695 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250697 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250701 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250699 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250694 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250692 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250691 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250690 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250689 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250687 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250686 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250685 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250684 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250681 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250680 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250679 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250677 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250676 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250675 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250674 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250673 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250672 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250671 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250667 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250665 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250663 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250662 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250660 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250657 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250656 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250655 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250650 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250649 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250646 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250645 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250642 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250641 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250640 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250637 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 68 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 69 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 41 ) 期 |
3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
2 | 未开 ( 349 ) 期 | 25 | 未开 ( 349 ) 期 |
1 | 未开 ( 159 ) 期 | 26 | 未开 ( 16 ) 期 |
0 | 未开 ( 1405 ) 期 | 27 | 未开 ( 692 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
740 | --- | 小 | 单 | |
739 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
738 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
737 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
736 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
735 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
734 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
733 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
732 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
731 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
730 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
729 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
728 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
727 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
726 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
725 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
724 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
723 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
722 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
721 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
720 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.