最新:01261415期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01261415 | 01-26 23:35:00 | 1+3+8=12 |
01261414 | 01-26 23:34:00 | 5+4+6=15 |
01261413 | 01-26 23:33:00 | 7+3+1=11 |
01261412 | 01-26 23:32:00 | 3+3+9=15 |
01261411 | 01-26 23:31:00 | 2+4+8=14 |
01261410 | 01-26 23:30:00 | 1+5+9=15 |
01261409 | 01-26 23:29:00 | 2+5+0=07 |
01261408 | 01-26 23:28:00 | 8+9+6=23 |
01261407 | 01-26 23:27:00 | 9+2+9=20 |
01261406 | 01-26 23:26:00 | 3+0+1=04 |
01261405 | 01-26 23:25:00 | 4+6+2=12 |
01261404 | 01-26 23:24:00 | 6+1+9=16 |
01261403 | 01-26 23:23:00 | 2+2+7=11 |
01261402 | 01-26 23:22:00 | 5+7+9=21 |
01261401 | 01-26 23:21:00 | 6+2+5=13 |
01261400 | 01-26 23:20:00 | 7+7+9=23 |
01261399 | 01-26 23:19:00 | 6+6+2=14 |
01261398 | 01-26 23:18:00 | 7+6+0=13 |
01261397 | 01-26 23:17:00 | 3+4+3=10 |
01261396 | 01-26 23:16:00 | 3+0+1=04 |
01261395 | 01-26 23:15:00 | 4+9+3=16 |
01261394 | 01-26 23:14:00 | 5+0+0=05 |
01261393 | 01-26 23:13:00 | 9+7+0=16 |
01261392 | 01-26 23:12:00 | 7+4+1=12 |
01261391 | 01-26 23:11:00 | 9+7+0=16 |
01261390 | 01-26 23:10:00 | 8+9+8=25 |
01261389 | 01-26 23:09:00 | 8+2+3=13 |
01261388 | 01-26 23:08:00 | 5+9+3=17 |
01261387 | 01-26 23:07:00 | 4+5+9=18 |
01261386 | 01-26 23:06:00 | 9+1+3=13 |
01261385 | 01-26 23:05:00 | 2+5+8=15 |
01261384 | 01-26 23:04:00 | 1+9+9=19 |
01261383 | 01-26 23:03:00 | 3+1+1=05 |
01261382 | 01-26 23:02:00 | 2+7+5=14 |
01261381 | 01-26 23:01:00 | 6+6+5=17 |
01261380 | 01-26 23:00:00 | 9+6+0=15 |
01261379 | 01-26 22:59:00 | 7+7+8=22 |
01261378 | 01-26 22:58:00 | 0+6+1=07 |
01261377 | 01-26 22:57:00 | 5+3+6=14 |
01261376 | 01-26 22:56:00 | 1+7+2=10 |
01261375 | 01-26 22:55:00 | 0+9+8=17 |
01261374 | 01-26 22:54:00 | 0+3+2=05 |
01261373 | 01-26 22:53:00 | 9+5+7=21 |
01261372 | 01-26 22:52:00 | 1+1+6=08 |
01261371 | 01-26 22:51:00 | 5+8+9=22 |
01261370 | 01-26 22:50:00 | 3+8+4=15 |
01261369 | 01-26 22:49:00 | 3+4+7=14 |
01261368 | 01-26 22:48:00 | 9+0+9=18 |
01261367 | 01-26 22:47:00 | 0+5+6=11 |
01261366 | 01-26 22:46:00 | 2+4+2=08 |
01261365 | 01-26 22:45:00 | 5+9+4=18 |
01261364 | 01-26 22:44:00 | 5+7+5=17 |
01261363 | 01-26 22:43:00 | 4+4+4=12 |
01261362 | 01-26 22:42:00 | 4+8+7=19 |
01261361 | 01-26 22:41:00 | 8+6+3=17 |
01261360 | 01-26 22:40:00 | 6+8+8=22 |
01261359 | 01-26 22:39:00 | 8+2+6=16 |
01261358 | 01-26 22:38:00 | 6+9+4=19 |
01261357 | 01-26 22:37:00 | 7+3+2=12 |
01261356 | 01-26 22:36:00 | 5+3+5=13 |
01261355 | 01-26 22:35:00 | 5+7+8=20 |
01261354 | 01-26 22:34:00 | 3+7+3=13 |
01261353 | 01-26 22:33:00 | 6+6+9=21 |
01261352 | 01-26 22:32:00 | 0+7+0=07 |
01261351 | 01-26 22:31:00 | 8+2+3=13 |
01261350 | 01-26 22:30:00 | 1+2+7=10 |
01261349 | 01-26 22:29:00 | 3+2+7=12 |
01261348 | 01-26 22:28:00 | 0+2+2=04 |
01261347 | 01-26 22:27:00 | 3+1+1=05 |
01261346 | 01-26 22:26:00 | 5+1+3=09 |
01261345 | 01-26 22:25:00 | 1+0+1=02 |
01261344 | 01-26 22:24:00 | 4+8+0=12 |
01261343 | 01-26 22:23:00 | 7+2+9=18 |
01261342 | 01-26 22:22:00 | 0+0+4=04 |
01261341 | 01-26 22:21:00 | 1+3+1=05 |
01261340 | 01-26 22:20:00 | 6+4+0=10 |
01261339 | 01-26 22:19:00 | 5+1+7=13 |
01261338 | 01-26 22:18:00 | 0+7+8=15 |
01261337 | 01-26 22:17:00 | 7+3+0=10 |
01261336 | 01-26 22:16:00 | 6+7+0=13 |
01261335 | 01-26 22:15:00 | 3+6+1=10 |
01261334 | 01-26 22:14:00 | 1+9+8=18 |
01261333 | 01-26 22:13:00 | 0+0+5=05 |
01261332 | 01-26 22:12:00 | 1+3+5=09 |
01261331 | 01-26 22:11:00 | 1+0+2=03 |
01261330 | 01-26 22:10:00 | 9+9+2=20 |
01261329 | 01-26 22:09:00 | 0+9+0=09 |
01261328 | 01-26 22:08:00 | 8+6+6=20 |
01261327 | 01-26 22:07:00 | 5+4+5=14 |
01261326 | 01-26 22:06:00 | 8+1+1=10 |
01261325 | 01-26 22:05:00 | 6+0+3=09 |
01261324 | 01-26 22:04:00 | 4+1+7=12 |
01261323 | 01-26 22:03:00 | 9+6+1=16 |
01261322 | 01-26 22:02:00 | 6+3+0=09 |
01261321 | 01-26 22:01:00 | 9+7+9=25 |
01261320 | 01-26 22:00:00 | 7+0+7=14 |
01261319 | 01-26 21:59:00 | 3+5+2=10 |
01261318 | 01-26 21:58:00 | 0+5+2=07 |
01261317 | 01-26 21:57:00 | 3+7+8=18 |
01261316 | 01-26 21:56:00 | 0+6+6=12 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01261415 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261409 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261408 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261407 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261406 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261405 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261400 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261396 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261394 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261393 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261390 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261384 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261383 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261382 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261381 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261379 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261378 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261375 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261374 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261372 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261371 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261368 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261366 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261364 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261360 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261359 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261358 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261355 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261353 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261351 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261348 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261347 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261346 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261345 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261342 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261341 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261340 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261337 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261333 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261331 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261330 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261328 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261327 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261326 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261325 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261323 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261321 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01261320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261319 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01261318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01261317 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01261316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 69 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 135 ) 期 | 21 | 未开 ( 13 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 260 ) 期 |
2 | 未开 ( 25 ) 期 | 25 | 未开 ( 25 ) 期 |
1 | 未开 ( 522 ) 期 | 26 | 未开 ( 511 ) 期 |
0 | 未开 ( 262 ) 期 | 27 | 未开 ( 168 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01261416 | --- | 小 | 单 | |
01261415 | 12 | 大 | 双 | |
01261414 | 15 | 大 | 双 | |
01261413 | 11 | 小 | 单 | |
01261412 | 15 | 大 | 双 | |
01261411 | 14 | 大 | 双 | |
01261410 | 15 | 大 | 单 | |
01261409 | 07 | 小 | 单 | |
01261408 | 23 | 大 | 单 | |
01261407 | 20 | 小 | 双 | |
01261406 | 04 | 小 | 单 | |
01261405 | 12 | 大 | 双 | |
01261404 | 16 | 小 | 单 | |
01261403 | 11 | 大 | 双 | |
01261402 | 21 | 大 | 双 | |
01261401 | 13 | 大 | 单 | |
01261400 | 23 | 大 | 双 | |
01261399 | 14 | 小 | 双 | |
01261398 | 13 | 大 | 双 | |
01261397 | 10 | 小 | 双 | |
01261396 | 04 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.