最新:114005278期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114005278 | 01-26 23:55:00 | 3+8+9=20 |
114005277 | 01-26 23:50:00 | 2+7+0=09 |
114005276 | 01-26 23:45:00 | 0+8+1=09 |
114005275 | 01-26 23:40:00 | 6+6+5=17 |
114005274 | 01-26 23:35:00 | 8+6+8=22 |
114005273 | 01-26 23:30:00 | 1+7+7=15 |
114005272 | 01-26 23:25:00 | 8+2+4=14 |
114005271 | 01-26 23:20:00 | 5+8+8=21 |
114005270 | 01-26 23:15:00 | 3+7+0=10 |
114005269 | 01-26 23:10:00 | 5+4+9=18 |
114005268 | 01-26 23:05:00 | 7+4+9=20 |
114005267 | 01-26 23:00:00 | 6+8+0=14 |
114005266 | 01-26 22:55:00 | 0+8+5=13 |
114005265 | 01-26 22:50:00 | 9+7+3=19 |
114005264 | 01-26 22:45:00 | 3+5+3=11 |
114005263 | 01-26 22:40:00 | 7+6+9=22 |
114005262 | 01-26 22:35:00 | 7+5+2=14 |
114005261 | 01-26 22:30:00 | 1+6+1=08 |
114005260 | 01-26 22:25:00 | 2+7+7=16 |
114005259 | 01-26 22:20:00 | 8+2+0=10 |
114005258 | 01-26 22:15:00 | 4+2+4=10 |
114005257 | 01-26 22:10:00 | 5+6+2=13 |
114005256 | 01-26 22:05:00 | 4+4+7=15 |
114005255 | 01-26 22:00:00 | 4+0+3=07 |
114005254 | 01-26 21:55:00 | 4+0+2=06 |
114005253 | 01-26 21:50:00 | 4+9+4=17 |
114005252 | 01-26 21:45:00 | 2+4+2=08 |
114005251 | 01-26 21:40:00 | 1+3+1=05 |
114005250 | 01-26 21:35:00 | 7+2+1=10 |
114005249 | 01-26 21:30:00 | 2+8+7=17 |
114005248 | 01-26 21:25:00 | 5+8+1=14 |
114005247 | 01-26 21:20:00 | 2+3+8=13 |
114005246 | 01-26 21:15:00 | 3+4+4=11 |
114005245 | 01-26 21:10:00 | 8+2+8=18 |
114005244 | 01-26 21:05:00 | 4+6+9=19 |
114005243 | 01-26 21:00:00 | 2+4+7=13 |
114005242 | 01-26 20:55:00 | 6+5+4=15 |
114005241 | 01-26 20:50:00 | 0+7+5=12 |
114005240 | 01-26 20:45:00 | 9+0+2=11 |
114005239 | 01-26 20:40:00 | 4+1+4=09 |
114005238 | 01-26 20:35:00 | 1+5+0=06 |
114005237 | 01-26 20:30:00 | 1+1+1=03 |
114005236 | 01-26 20:25:00 | 8+3+6=17 |
114005235 | 01-26 20:20:00 | 5+8+3=16 |
114005234 | 01-26 20:15:00 | 8+4+4=16 |
114005233 | 01-26 20:10:00 | 9+1+2=12 |
114005232 | 01-26 20:05:00 | 8+1+9=18 |
114005231 | 01-26 20:00:00 | 5+1+5=11 |
114005230 | 01-26 19:55:00 | 9+5+6=20 |
114005229 | 01-26 19:50:00 | 3+9+8=20 |
114005228 | 01-26 19:45:00 | 3+4+9=16 |
114005227 | 01-26 19:40:00 | 3+7+3=13 |
114005226 | 01-26 19:35:00 | 7+4+4=15 |
114005225 | 01-26 19:30:00 | 1+2+4=07 |
114005224 | 01-26 19:25:00 | 9+3+8=20 |
114005223 | 01-26 19:20:00 | 0+2+1=03 |
114005222 | 01-26 19:15:00 | 3+5+8=16 |
114005221 | 01-26 19:10:00 | 4+4+5=13 |
114005220 | 01-26 19:05:00 | 5+9+8=22 |
114005219 | 01-26 19:00:00 | 9+3+7=19 |
114005218 | 01-26 18:55:00 | 6+0+4=10 |
114005217 | 01-26 18:50:00 | 8+2+0=10 |
114005216 | 01-26 18:45:00 | 3+9+7=19 |
114005215 | 01-26 18:40:00 | 8+5+3=16 |
114005214 | 01-26 18:35:00 | 7+6+4=17 |
114005213 | 01-26 18:30:00 | 5+5+1=11 |
114005212 | 01-26 18:25:00 | 0+0+3=03 |
114005211 | 01-26 18:20:00 | 8+3+9=20 |
114005210 | 01-26 18:15:00 | 8+7+0=15 |
114005209 | 01-26 18:10:00 | 3+2+8=13 |
114005208 | 01-26 18:05:00 | 4+8+7=19 |
114005207 | 01-26 18:00:00 | 5+0+8=13 |
114005206 | 01-26 17:55:00 | 4+0+5=09 |
114005205 | 01-26 17:50:00 | 6+6+0=12 |
114005204 | 01-26 17:45:00 | 9+3+6=18 |
114005203 | 01-26 17:40:00 | 6+6+5=17 |
114005202 | 01-26 17:35:00 | 9+3+2=14 |
114005201 | 01-26 17:30:00 | 0+5+5=10 |
114005200 | 01-26 17:25:00 | 4+5+2=11 |
114005199 | 01-26 17:20:00 | 5+3+9=17 |
114005198 | 01-26 17:15:00 | 5+5+5=15 |
114005197 | 01-26 17:10:00 | 1+5+5=11 |
114005196 | 01-26 17:05:00 | 1+4+3=08 |
114005195 | 01-26 17:00:00 | 2+0+7=09 |
114005194 | 01-26 16:55:00 | 5+0+2=07 |
114005193 | 01-26 16:50:00 | 8+1+8=17 |
114005192 | 01-26 16:45:00 | 1+5+1=07 |
114005191 | 01-26 16:40:00 | 0+7+3=10 |
114005190 | 01-26 16:35:00 | 8+3+4=15 |
114005189 | 01-26 16:30:00 | 0+5+8=13 |
114005188 | 01-26 16:25:00 | 5+7+0=12 |
114005187 | 01-26 16:20:00 | 5+0+4=09 |
114005186 | 01-26 16:15:00 | 7+5+8=20 |
114005185 | 01-26 16:10:00 | 3+2+0=05 |
114005184 | 01-26 16:05:00 | 7+2+9=18 |
114005183 | 01-26 16:00:00 | 8+5+2=15 |
114005182 | 01-26 15:55:00 | 4+6+1=11 |
114005181 | 01-26 15:50:00 | 2+6+7=15 |
114005180 | 01-26 15:45:00 | 0+5+6=11 |
114005179 | 01-26 15:40:00 | 4+1+9=14 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114005278 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005276 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005274 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005273 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005271 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005270 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005268 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005267 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005266 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005265 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005263 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005261 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005260 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005258 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005257 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005255 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005254 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005253 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005252 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005251 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005248 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005244 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005243 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005242 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005240 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005239 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005238 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005237 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005235 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005234 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005232 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005230 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005229 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005228 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005226 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005225 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005224 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005223 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005221 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005220 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005218 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005216 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005214 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005213 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005212 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005211 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005208 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005206 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005203 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005202 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005201 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005200 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005199 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005196 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005194 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005193 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005192 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005191 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005190 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005189 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114005187 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005185 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005184 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114005183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114005180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114005179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 37 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 161 ) 期 | 23 | 未开 ( 318 ) 期 |
3 | 未开 ( 41 ) 期 | 24 | 未开 ( 236 ) 期 |
2 | 未开 ( 311 ) 期 | 25 | 未开 ( 311 ) 期 |
1 | 未开 ( 187 ) 期 | 26 | 未开 ( 938 ) 期 |
0 | 未开 ( 2448 ) 期 | 27 | 未开 ( 952 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05279 | --- | 大 | 单 | |
05278 | 20 | 小 | 双 | |
05277 | 09 | 小 | 单 | |
05276 | 09 | 小 | 双 | |
05275 | 17 | 大 | 单 | |
05274 | 22 | 小 | 单 | |
05273 | 15 | 小 | 单 | |
05272 | 14 | 小 | 双 | |
05271 | 21 | 大 | 单 | |
05270 | 10 | 小 | 单 | |
05269 | 18 | 大 | 双 | |
05268 | 20 | 大 | 单 | |
05267 | 14 | 小 | 双 | |
05266 | 13 | 小 | 双 | |
05265 | 19 | 大 | 单 | |
05264 | 11 | 小 | 双 | |
05263 | 22 | 小 | 单 | |
05262 | 14 | 小 | 双 | |
05261 | 08 | 大 | 双 | |
05260 | 16 | 小 | 单 | |
05259 | 10 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网 加拿大28组合预测结果查询-专业的PC加拿大预测网站 All rights reserved.